![]() |
>>オイルキャッチタンク | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| (R)PS13¥22,890- | S14(M/C前)¥22,890- | S14(M/C後)¥22,890- |
| 車両型式 | 取付位置 | 容量 | ホースサイズ | フィッティング | 価格 |
| スカイライン | |||||
| BNR34※1 | ノーマルウォッシャータンクと交換 | ウォッシャー側1.80L | 22ø | #16 | ¥41,790 |
| BCNR33※1 | ノーマルウォッシャータンクと交換 | ウォッシャー側1.80L | 22ø | #16 | ¥41,790 |
| ECR33 | ノーマルウォッシャータンクと交換 | オイル側2.70L | 16ø | #12 | ¥41,790 |
| ER34 | バッテリー横 | 2.20L | 16φ | #12 | \22,890 |
| BNR32※2 | バッテリー前 | 2.65L | 22ø | #16 | \22,890 |
| HC(N)R32※2 | バッテリー前 | 2.65L | 16ø | #12 | \22,890 |
| シルビア | |||||
| PS13 | 右ストラット後 | 2.10L | 16ø | #12 | \22,890 |
| S14M/C前 | 右ストラット後 | 2.20L | 16ø | #12 | \22,890 |
| S14M/C後 | 右ストラット後 | 2.20L | 16ø | #12 | \22,890 |
| S15 | 右ストラット後 | 2.20L | 16ø | #12 | \22,890 |
| 180SX | |||||
| RPS13 | 右ストラット後 | 2.10L | 16ø | #12 | \22,890 |
| セフィーロ | |||||
| A31※2 | バッテリー前 | 2.65L | 16ø | #12 | \22,890 |
| ローレル | |||||
| C33※2 | バッテリー前 | 2.65L | 16ø | #12 | \22,890 |
|
RX-7 |
|||||
| FD3S | 右ストラット後 | 2.10L | 8ø | #6 | \22,890 |
| ロードスター | |||||
| NA6CE | 左ストラット後 | 1.60L | 10ø | #6 | \22,890 |
| チェイサー | |||||
| JZX100系 | 右ストラット前 | 2.65L | 12ø | #10 | \22,890 |
| アルテッツァ | |||||
| SXE10※2,3 | バッテリー前 | 2.00L | 16φ | #12 | \22,890 |
| MR-2 | |||||
| SW20 | リヤバルクヘッド右側 | 2.00L | 22ø | #16 | \22,890 |
| スターレット | |||||
| EP91 | バッテリー横 | 1.60L | 12ø | #10 | \22,890 |
| ランサー | |||||
| CN9A | バッテリー横 | 2.20L | 8ø | #6 | \22,890 |
| インテグラType R | |||||
| DC2 | エアクリーナーBOX横 | 2.10L | 10ø | #6 | \22,890 |
| シビック | |||||
| EK4・EG6系 | エアクリーナーBOX横 | 2.00L | 10ø | #6 | \22,890 |
| 汎用タイプ | |||||
| 各車種 | 自由設定 | 1.40L | 16φ | バンド | 販売終了 |
![]() |
>>EARL'Sエコノフィッティング | |||||||||||||||||
|
| 商品名 | サイズ | 価格 | |
| A | ブラインドプラグ | 8ø | ¥210 |
| B | ブラインドプラグ | 9ø | ¥210 |
| C | ブラインドプラグ | 10ø | ¥210 |
| D | ブラインドプラグ | 16ø | ¥315 |
| E | ツバ付きブラインドプラグ | 8ø | ¥735 |
| F | ゴムキャップ | 16ø | ¥168 |
| G | ゴムキャップ | 12ø | ¥126 |
| ゴムキャップ | 22ø | ¥210 | |
| H | 1/8 エルボ | 4ø | ¥735 |
| I | ホースバンド | 8ø-8ø | ¥262 |
| J | エルボ用ホース | 4ø | ¥420 |
| K | ブローバイホース | 8ø 1M | ¥525 |
| ブローバイホース | 10ø 1M | ¥577 | |
| L | ブローバイホース | 12ø 1M | ¥630 |
| M | ブローバイホース | 16ø 1M | ¥735 |
| N | ブローバイホース | 22ø 1M | ¥840 |
| O | ホース口溶接パイプ | 22ø | ¥840 |
| P | ホース口溶接パイプ | 16ø | ¥840 |