![]() |
>>タービン交換、ブーストアップ等のチューニングされた エンジンに最適なインジェクターを多数ご用意しました。 全タイプ ※1 ¥13,125- |
| 流量 | タイプ | 抵抗値Ω | 備考 |
| 1,000cc※1 | トップフィード | 低抵抗 | RB26DETCA18DET搭載車※2 |
| 800cc | ↑ | ↑ | |
| 700cc | ↑ | ↑ | |
| 660cc | ↑ | ↑ | |
| 650cc | ↑ | ↑ | |
| 534cc | ↑ | ↑ | |
| 800cc | ↑ | 高抵抗 | RB20DET搭載車※2 |
| 650cc | ↑ | ↑ | |
| 550cc※3 | ↑ | ↑ | |
| 530cc | ↑ | ↑ | 1JZ-GTE(vvti) 3S-GE(vvti) 1ZZ-FE(ZZW30) |
| 327cc | ↑ | ↑ | AE86 F6A(ターボ) |
| 295cc | ↑ | ↑ | ↑ |
| 210cc | ↑ | ↑ | ↑ |
| 800cc | サイドフィード | 低抵抗 | 1JZ-GTE(vvti除く)※7 2JZ-GTE※7 3S-GTE(vvti除く) VG30DET(Z32〜93/8)※6,7 EJ20g/k(GC8〜98/9)※6,7 EJ20h/r(BD5,BG5) ※6,7 |
| 540cc | ↑ | ↑ | |
| 850cc | ↑ | 高抵抗 | RB25DET(NEO除く)SR20DET搭載車(N14除く)※4 |
| 800cc | ↑ | ↑ | 1JZ-GTE(vvti除く) 2JZ-GTE 3S-GTE(vvti除く) VG30DET(Z32〜93/8)※6,7 EJ20g/k(GC8〜98/9)※6 EJ20h/r(BD5,BG5) ※6 |
| 650cc | ↑ | ↑ | |
| 540cc | ↑ | ↑ | |
| 660cc※8 | ↑ | ↑ | RB25DET(NEO除く)SR20DET搭載車(N14除く)※5 |
| 550cc | ↑ | ↑ |
![]() |
SR20DET用850cc インジェクターボルトオンキット ¥ 57,750- |
![]() |
SR20DET用550cc インジェクターボルトオンキット ¥ 65,100- |
| RB20DET用550ccインジェクターボルトオンキット | ¥ 94,500- |
| RB25DET用550ccインジェクターボルトオンキット | ¥ 97,650- |
| インジェクタ−用楕円カプラー | ¥ 315- |
| インジェクタ−用四角カプラー | ¥ 525- |